特別教育と技能講習で取り扱い範囲が異なるもの一覧
2017/05/04
特別教育と技能講習で取扱う範囲が異なるもの一覧
(名称は正確ではないので注意して下さい)
業務名・機械 | 特別教育の範囲 | 技能講習の範囲 | 免許等 |
フォークリフト | 最大荷重1トン未満 | 最大荷重1トン以上 | |
ショベルローダー | 最大荷重1トン未満 | 最大荷重1トン以上 | |
不整地運搬車 | 最大積載量1トン未満 | 最大積載量1トン以上 | |
揚貨装置 | 制限荷重5トン未満 | 5トン以上は免許 | |
車両系建設機械 ・整地・運搬・積み込み及び掘削 ・基礎工事 ・解体工事 |
機体重量3トン未満 (小型) |
機体重量3トン以上 | |
高所作業車 | 作業床の高さ10メートル未満 | 作業床の高さ10メートル以上 | |
クレーン | 吊り上げ荷重5トン未満 跨線テルハはつり上げ荷重5トン以上 |
(床上操作式のみ)吊り上げ荷重5トン以上 | 床上操作式以外は、免許 |
デリック | 吊り上げ荷重5トン未満 | ||
移動式クレーン | つり上げ荷重1トン未満 | つり上げ荷重1トン以上、5トン未満 | つり上げ荷重5トン以上は免許 |
玉掛け | つり上げ荷重1トン未満 | つり上げ荷重1トン以上 | |
ボイラー | 小型・簡易の取り扱い | 小規模の取り扱いと作業主任者 | 右記以上は、ボイラー技士免許 整備士や溶接士も免許が必要 |
iQiPlus